尺码指南

尺码转换表及身体尺寸
字母尺码 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
澳大利亚 4 6 8 10 12 14 16 18 20
英国 4 6 8 10 12 14 16 18 20
法国和西班牙 32 34 36 38 40 42 44 46 48
GM 34 36 38 40 42 44 46 48 50
意大利 36 38 40 42 44 46 48 50 52
美国 0 2 4 6 8 10 12 14 16
日本 5 7 9 11 13 15 17 19 21
胸围(厘米)

78

82 87 92 97 102 107 113 119
腰围(厘米) 59 63 68 73 78 83 88 94 100
臀围(厘米) 85 89 94 99 104 109 114 120 126
Gorman鞋类
澳大利亚 5 6 7 8 9 10 11
英国 - 4 5 6 7 8 9
欧洲 36 37 38 39 40 41 42
童装尺寸
尺寸 3 4 5 6 7 8
年龄(岁) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
身高(厘米) 100 108 115 120 125 130
胸围(厘米) 58 60 62 64 66 68
腰围(厘米) 55 56 57 58 59 60
臀围(厘米) 59 62 64 66 68 70
儿童雨靴尺寸
尺寸 25 26 27 28 29 30 31
年龄(岁) 2-4 2-4 2-4 4-5 6-8 6-8 6-8
澳大利亚 8 9 9 10 11 11 12
英国 8 9 9 10 11 11 12
美国 8.5 9 9.5 10.5 11.5 12.5 13
儿童打底裤尺寸
尺寸 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
长度(厘米) 56 62 67 72 76 80
腰围(厘米) 44 45 46 47 48 49
儿童雨衣和艺术围裙尺寸
尺寸 年龄(岁)
S 2-4
M 4-6
L 6-8
XL 8-10
儿童太阳帽尺寸
尺寸 头围(厘米)
S/M 57
M/L 59
婴儿服装尺寸
尺寸/年龄 尺寸 身高 重量
0-3个月 000 最多62 4-6公斤
3-6个月 00 最多68 6-8公斤
6-12个月 0 最多76 8-10公斤
12-18个月 1 最多84 10-12公斤
医护服上衣尺寸
上衣尺寸 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
澳大利亚女性尺寸 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22
澳大利亚男性尺码 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
胸围/胸围(厘米) 99 104 109 114 119 124 129 134
身体长度(厘米) 69 70 71 72 73 74 75 76
袖长(厘米) 19.2 19.8 20.4 21 21.6 22.2 22.8 23.4
医护服裤子尺寸
裤子尺寸 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
澳大利亚女性尺码 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22
澳大利亚男性尺码 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
腰围放松(厘米) 62 67 72 77 82 87 92 97
腰围拉伸(厘米) 91 96 101 106 111 116 121 126
臀围(厘米) 99 104 109 114 119 124 129 134
测量技巧
胸围:手臂放下时,测量胸围最丰满的部分。
腰围:测量腰围时保持卷尺舒适松弛。
臀围:测量臀围最丰满的部分(大约从腰部往下9英寸或22厘米)。