Factory X 供应商名单 2019
Factory X致力于透明度。这个列表代表了100%的Gorman当前最后阶段的生产(裁剪,制作,修整)的工厂
Factory X供应商列表财年2019
| 供应商名称 | 国家 | 省份 | 工厂名称 | 地址 | 工人人数 | 女性工人人数 | 女性所占比例 | 产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntpoint编织品 | 中国 | 江苏 | 苏州方华艺术服装饰品有限公司 | 江苏苏州郭巷镇马村路168号 | 85 | 73 | 86% | 编织品 |
| Huntpoint针织品 | 中国 | 江苏 | 吴江天竹纺织厂 | 苏州市吴江区盛泽镇盛潭路 | 60 | 45 | 75% | 针织品 |
| One Best Knit | 中国 | 浙江 | 远典服装公司 | 浙江省绍兴市嵊州区金雅里路1号 | 60 | 45 | 75% | 针织品 |
| One Best Woven | 中国 | 江苏 | 晨曦服装厂 | 江山市护山街道,衢州,浙江 | 43 | 40 | 93% | 编织品 |
| 大洋洲 | 中国 | 广东 | 广州名丽鞋业有限公司 | 广州市白云区西湖西街888#1 | 93 | 76 | 82% | 鞋类 |
| A&C | 中国 | 江苏 | 苏州利德服装有限公司 | 苏州市相城区成阳路26号 | 84 | 58 | 69% | 编织品 |
| 无锡 | 中国 | 江苏 | 无锡时尚服装厂 | 江苏无锡飞虹路88号H楼4层 | 32 | 23 | 72% | 编织品 |
| 北京龙翼 | 中国 | 北京 | 北京乔云时尚纺织品有限公司 | 北京市延庆区迎泉街3号 | 220 | 165 | 75% | 针织品 |
| Joywell | 中国 | 浙江 | 宁波伟尔达服装有限公司 | 中国宁波市鄞州区江南别墅 | 70 | 58 | 83% | 亚麻 |
| 南京福吉家居 | 中国 | 江苏 | 福吉家居时尚有限公司 | 江苏江宁市陆口街道神州路10号 | 135 | 97 | 72% | 床上用品 |
| Danken | 台湾 | 台湾 | Danken enterprise co., ltd | 台湾彰化县田中镇兴工三路39号,52046 | 96 | 68 | 71% | 袜子 |
| Nika World | 印度 | 德里 | Nika World | 印度新德里Okhla工业区,阶段-1,F-10,110020 | 66 | 13 | 20% | 编织品 |
| Simran - 印度 | 印度 | 德里 | Simran International Export {India} PVT LTD | 印度拉贾斯坦州比瓦迪301019,RIIICO工业区,G1,697 | 108 | 0 | 0% | 皮革 |
| Cool Partners | 中国 | 广东 | KK针织厂有限公司 | 中国广东省东莞市谢岗镇振新工业区 | 250 | 168 | 67% | 针织品 |
我们并不拥有或运营这里列出的任何设施。